Seramik ve porselen karolar için modüler panel teşhir sistemleri.
| STANDART KOD | ÖRNEKLEM BOYUTU | Maks. Karo Kalınlığı |
|---|---|---|
| BP0010E00 | - | 10 MM THICKNESS |
| BP0010F00 | - | 10 MM THICKNESS |
| BP0010G00 | - | 10 MM THICKNESS |
| BP0010H00 | - | 10 MM THICKNESS |
| BP0012D00 | - | 12 MM THICKNESS |
| BP0012E00 | - | 12 MM THICKNESS |
| BP0012F00 | - | 12 MM THICKNESS |
| BP0012G00 | - | 12 MM THICKNESS |
| BP0012H00 | - | 12 MM THICKNESS |
| BP001D00 | - | 10 MM THICKNESS |
| BP003K00 | - | 3 MM THICKNESS |
| BP005F00 | - | 5 MM THICKNESS |
| BP005I00 | - | 5MM THICKNESS |
| BP006D00 | - | 6 MM THICKNESS |
| BP006E00 | - | 6 MM THICKNESS |
| BP006F00 | - | 6 MM THICKNESS |
| BP006G00 | - | 6 MM THICKNESS |
| BP006H00 | - | 6 MM THICKNESS |
| BP008D00 | - | 8 MM THICKNESS |
| BP008E00 | - | 8 MM THICKNESS |
| BP008F00 | - | 8 MM THICKNESS |
| BP008G00 | - | 8 MM THICKNESS |
| BP008H00 | - | 8 MM THICKNESS |
| BP009S00 | - | 9 MM THICKNESS |
| BP011S00 | - | 11 MM THICKNESS |
| BP012L00 | - | 12 MM THICKNESS |
| BP018L00 | - | 18 MM THICKNESS |
| BP018A01 | 100*192 cm | 18 MM THICKNESS |
| BP018B01 | 100*192 cm | 18 MM THICKNESS |
| BP018C01 | 100*192 cm | 18 MM THICKNESS |
| BP018J01 | 100*192 cm | 0,5 MM THICKNESS |
| BP018P01 | 100*192 cm | 0,5 MM THICKNESS |
| BP018A02 | 100*200 cm | 18 MM THICKNESS |
| BP018B02 | 100*200 cm | 18 MM THICKNESS |
| BP018C02 | 100*200 cm | 18 MM THICKNESS |
| BP018J02 | 100*200 cm | 0,5 MM THICKNESS |
| BP018P02 | 100*200 cm | 0,5 MM THICKNESS |
| BP018R01 | 100*200 cm | 18 MM THICKNESS |
| BP018A03 | 100*226 cm | 18 MM THICKNESS |
| BP018B03 | 100*226 cm | 18 MM THICKNESS |
| BP018C03 | 100*226 cm | 18 MM THICKNESS |
| BP018J03 | 100*226 cm | 0,5 MM THICKNESS |
| BP018P03 | 100*226 cm | 0,5 MM THICKNESS |
| BP018A04 | 100*240 cm | 18 MM THICKNESS |
| BP018B04 | 100*240 cm | 18 MM THICKNESS |
| BP018C04 | 100*240 cm | 18 MM THICKNESS |
| BP018J04 | 100*240 cm | 0,5 MM THICKNESS |
| BP018P04 | 100*240 cm | 0,5 MM THICKNESS |
| BP018R02 | 95*200 cm | 18 MM THICKNESS |
Yukarıda seçtiğiniz boyutlar ve kapasite yapılandırması doğrudan mühendislik ekibimize gönderilir.